合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 5,000 5,008 5,008 5,008 5,008 +8 163
08/10月 4,988 5,009 5,075 5,009 5,066 +78 44
08/12月 4,980 5,000 5,080 5,000 5,060 +80 41
09/02月 4,961 4,985 5,064 4,972 5,042 +81 209
09/04月 4,945 4,968 5,060 4,956 5,029 +84 2,932
09/06月 4,937 4,939 5,044 4,929 5,007 +70 22,624
合计 26,013
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。