合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 2,903 2,889 2,889 2,889 2,889 -14 1,357
08/10月 2,904 2,886 2,899 2,880 2,880 -24 160
08/12月 2,906 2,883 2,898 2,881 2,881 -25 66
09/02月 2,908 2,892 2,903 2,880 2,883 -25 298
09/04月 2,911 2,895 2,910 2,882 2,887 -24 1,831
09/06月 2,916 2,897 2,913 2,886 2,891 -25 38,043
合计 41,755
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。