纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货27日收盘上涨。其中,10月原油期货上涨1.88美元,收于每桶118.15美元。
以下是NYMEX原油期货27日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(CONV) 118.40 119.55 117.60 118.15 1.88 311,866 296,541
11月/08(CONX) 119.10 119.10 119.10 118.44 1.74 82,107 110,266
12月/08(CONZ) 118.79 118.79 118.79 118.79 1.65 51,359 179,367
1月/09(CONF) 119.08 119.08 119.08 119.08 1.56 9,856 42,385
2月/09(CONG) 119.32 119.32 119.32 119.32 1.49 3,290 17,869
3月/09(CONH) 119.52 119.52 119.52 119.52 1.44 2,787 17,326
4月/09(CONJ) 119.67 119.67 119.67 119.67 1.41 1,166 14,224
5月/09(CONK) 119.79 119.79 119.79 119.79 1.43 570 15,906
6月/09(CONM) 119.84 119.84 119.84 119.84 1.45 1,502 57,946
7月/09(CONN) 119.87 119.87 119.87 119.87 1.47 281 18,145
8月/09(CONQ) 119.89 119.89 119.89 119.89 1.47 60 9,915
9月/09(CONU) 119.90 119.90 119.90 119.90 1.48 179 12,901
资料来源:纽约商业期货交易所