首页 >> 
上海黄金交易所9月3日交易行情
www.678678.com  2008-9-3 16:28 中国黄金资讯网
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
(单位:元/克)
 
合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量
Au100g  178.79  179.48 176.00 176.32  -2.27    -0.013   177.53        44
Au9995  179.00  179.00 176.00 176.12  -1.86    -0.01    176.99     1,992
Au9999  175.03  179.00 175.03 176.30  -1.98    -0.011   177.24  1,517.80
Pt9995  319.00  324.50 319.00 323.45  -1.08    -0.003   323.60       260
AuT+N1  177.29  177.75 176.66 176.78  -2.54    -0.0142  177.30       916
AuT+N2  177.40  177.40 177.40 177.40  -1.80    -0.01    177.40       464
AuT+D   174.60  178.00 174.01 175.92  -1.93    -0.0109  176.33    12,496
AgT+D   2999.00 3088.00 2978.00 3020.00 -90.00 -0.0289 3040.00    27,952
 
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量