淘金网 > 黄金 > 黄金储备  
中国央行黄金、外汇储备表
月份 黄金储备(万盎司) 国家外汇储备(亿美元)
二〇〇七年六月 1929 13326.25
二〇〇七年五月 1929 12926.71
二〇〇七年四月 1929 12465.66
二〇〇七年三月 1929 12020.31
二〇〇七年二月 1929 11573.72
二〇〇七年一月 1929 11046.92
世界官方黄金储备一览表(2007/6)
序号 国家(地区)组织 数量(吨) 黄金占外汇储备% 序号 国家(地区)组织 数量(吨) 黄金占外汇储备%
1 美国 8135.5 76.1 51 乌克兰 25.5 2.4
2 德国 3422.5 63.2 52 摩洛哥 22 2.3
3 国际货币基金组织 3217.3   53 尼日利亚 21.4 1.1
4 法国 2680.6 56.9 54 白俄罗斯 19.9 25.1
5 意大利 2451.8 66 55 塞浦路斯 14.5 6.5
6 瑞士 1290.1 43 56 巴西 13.7 0.3
7 日本 765.2 1.8 57 捷克 13.4 0.9
8 欧洲央行 641.7 24.4 58 荷属安的列斯 13.1 35.6
9 荷兰 640.9 55.3 59 韩国 13 0.1
10 中国大陆 600 1.1 60 约旦 12.7 3.8
11 中国台湾 423.3 3.3 61 柬埔寨 12.4 18.1
12 俄罗斯 401.7 2.4 62 塞尔维亚 11.9 2.2
13 葡萄牙 382.6 77.4 63 加纳 8.7 9.1
14 印度 357.7 3.8 64 卡塔尔 8.4 3.2
15 委内瑞拉 356.8 24.3 65 拉脱维亚 7.7 3.6
16 西班牙 337.1 40.7 66 萨尔瓦多 7.3 6.9
17 英国 310.3 13.1 67 缅甸 7.2 12.2
18 奥地利 288.7 45.8 68 中非经济货币共同体 7.1 1.7
19 黎巴嫩 286.8 32.1 69 哥伦比亚 6.9 0.8
20 比利时 227.6 36.2 70 危地马拉 6.9 3.5
21 阿尔及利亚 173.6 4.2 71 马其顿 6.8 7.4
22 瑞典 155.2 11.6 72 突尼斯 6.8 2.2
23 国际清算银行 149.2 73 老挝 6.5 30
24 利比亚 143.8 4.5 74 伊拉克 5.9 0.9
25 沙特阿拉伯 143 11.2 75 立陶宛 5.8 2.1
26 菲律宾 140.8 12.3 76 爱尔兰 5.5 13.6
27 新加坡 127.4 1.9 77 斯里兰卡 5.2 3.7
28 南非 124.1 10.1 78 巴林 4.7 0.5
29 土耳其 116.1 3.6 79 蒙古 4 8
30 希腊 112 80.5 80 墨西哥 3.5 0.1
31 罗马尼亚 104.7 7.3 78 孟加拉 3.5 1.7
32 波兰 102.9 4.3 82 加拿大 3.4 0.2
33 泰国 84 2.6 83 斯洛文尼亚 3.2 6.2
34 澳大利亚 79.8 2.6 84 阿鲁巴 3.1 17.2
35 科威特 79 7.8 85 匈牙利 3.1 0.3
36 埃及 75.6 6.2 86 莫桑比克 3 4.9
37 印度尼西亚 73.1 3.3 87 吉尔吉斯 2.6 6.5
38 哈萨克斯坦 68.3 6.7 88 卢森堡 2.3 19.2
39 丹麦 66.5 4.4 89 阿尔巴尼亚 2.2 2.5
40 巴基斯坦 65.3 10.3 90 中国香港 2.1 0
41 阿根廷 54.7 3.1 91 冰岛 2 1.8
42 芬兰 49.1 14.6 92 巴布亚新几内亚 2 3
43 保加利亚 39.8 6.9 93 毛里求斯 1.9 2.8
44 西非经济货币联盟 36.5 8.7 94 特立尼达和多巴哥 1.9 1
45 马来西亚 36.4 0.9 95 也门 1.6 0.7
46 斯洛伐克 35.1 4.3 96 塔吉克斯坦 1.4 14
47 秘鲁 34.7 4 97 黑山 1.2 5.1
48 玻利维亚 28.3 17.2 98 苏里南 1.2 8.9
49 厄瓜多尔 26.3 20.4 99 喀麦隆 0.9 1.1
50 叙利亚 25.9 2.2 100 洪都拉斯 0.7 0.5

数量(吨)
黄金占外汇储备%
全球合计 30374
世界各国合计 26897 10.2
欧洲地区合计 11246 54.5
首次限制售金协议签字国 12989.3 47.4
二次限制售金协议签字国 12691.0 50.8

  注1:本表格于2006年6月12日更新,报告可以得到的最新资料。数据来自2007年6月国际货币基金组织的国际金融统计数字及其它可得到的来源。国际货币基金组织的数据有两个月的延时,所以大多数数据是2007年4月的,部分为2007年3月份或更早的。最近6个月内未向国际货币基金组织报告的不列在表内。

  注2:黄金占储备百分数是依据世界黄金协会的计算。金价按1月底的每盎司677.00美元计算(每吨按照32151盎司计算)。

公司简介 | 产品服务 | 法律条款 | 征稿启示 | 人员招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 合作链接 | 联系我们 | 加盟代理
淘金网所提供的资讯、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:中国深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦A座7楼
办公电话:0755—82139328咨询热线:400-700-6678
Copyright ©2002-2008 Fossick Rudder Investment Consultant Co.,Ltd. All Rights Reserved
[增值电信业务经营许可证粤B2-20050447号] [软件行业协会理事单位]